PLUS

ogier s., ur.09.02.1998

ojciec: Ar-Rahman (Aleppo – Arabella / Fason)
matka: Pytia (Pepton – Pipi / Banat)

hodowca: Agnieszka Wójtowicz
właściciel: A. Wójtowicz

trener: A. Wójtowicz
stajnia: Bełżyce

KARIERA WYŚCIGOWA:

3-letnim:

06.05.(II) 1600m – 2-i / 6 koni
27.05.(II) 1600m – 2-i / 7
12.08.(II) 1600m – 2-i / 9
26.08. Sopot (II) 1600m – 2-i / 7
14.09.(II) 1600m – 2-i / 7
26.09.(II) 1600m – 1-y (łeb w łeb) / 7 (1’57,1” – tor l.elast.)
24.10.(II) 1600m – 2-i / 8
11.11.(II) 1800m – 2-i / 10
18.11.(II) 1600m – 1-y / 9 (2’01,3” – tor elast.)

4-letnim:

20.04.(II) 1600m – 5-y / 8 koni
12.05.(II) 1600m – 3-i / 7
02.06.(Hcp. II) 1600m – 1-y / 8 (1’55,4” – tor elast.)
16.06.(Hcp. I) 2000m – 10-y / 10
03.07.(Hcp. II) 1600m – 7-y / 8
21.07.(Derby, A) 3000m – 10-y / 10
14.08.(III) 1600m – 3-i / 7
01.09.(III) 2000m – 4-y / 6
18.09.(Hcp. III) 1600m – 4-y / 7
09.10.(III) 1600m – 2-i / 9
19.10.(III) 1600m – 1-y / 7 (1’57” – tor elast.)
06.11.(Hcp. III) 1800m – 1-y / 8 (2’18,1” – tor elast.)
24.11.(I) 1800m – 4-y / 7

5-letnim:

04.05.(II) 1600m – 7-y / 7 koni
18.05.(II) 1600m – 4-y / 7
31.05.(II) 1600m – 5-y / 7
15.06.(Hcp. III) 1600m – 6-y / 8
05.07.(Hcp. II) 1600m – 8-y / 11
16.07.(III) 1800m – 4-y / 9
02.08.(III) 1600m – 1-y / 7 (1’54,1” – tor elast. 3,5)
13.08.(II) 1600m – 2-i / 5
03.09.(III) 1600m – 4-y / 7
17.09.(Hcp. III) 1600m – 2-i / 8
28.09.(III) 1600m – 5-y / 7
12.10.(II) 1800m – 5-y / 7
18.10.(III) 1600m – 4-y / 7
23.11.(III) 1600m – 2-i / 9

6-letnim:

01.08.(IV) 1600m – 4-y / 8 koni
11.09.(IV) 1800m – 6-y / 7
09.10.(Hcp. III) 1600m – 7-y / 7
24.10.(IV) 1600m – 3-i / 9
31.10.(Hcp. IV) 1800m – 4-y / 6
06.11.(IV) 1600m – 3-i / 6
20.11.(Hcp. IV) 1600m – 6-y / 7

7-letnim:

05.06.(Hcp. III) 1800m – 2-i / 7 koni
16.10.(IV) 1600m – 2-i / 7
05.11.(IV) 1800m – 2-i / 6

8-letnim:

03.09.(Hcp. III) 1600m – 3-i / 7 koni
21.09.(Hcp. III) 1400m – 1-y / 7 (1’37” – tor l.elast. 3)
07.10.(IV) 1600m – 3-i / 6
04.11.(IV) 1600m – 2-i / 6
18.11.(IV) 1400m – 2-i (po dyskwalifikacji innego konia z Im) / 6
10.12.(Hcp. III) 1400m – 4-y / 7