DIAMENT

ogier gn., ur.06.02.1999

ojciec: Neman (Dakota – Narew / Mehari)
matka: Diakaria (Club House – Dziwnica / Masis)

hodowca: SK Krasne
właściciel: K. Kozłowska

trener: K. Kozłowska
stajnia: Obsession

KARIERA WYŚCIGOWA:

2-letnim (tr C. Rajewski):

15.07.(II) 1000m – 5-y / 8 koni
29.07.(II) 1000m – 2-i / 7
15.08.(II) 1200m – 2-i / 6
08.09.(II) 1200m – 3-i / 8
30.09.(II) 1400m – 5-y / 7
10.11.(II) 1000m – 1-y / 7 (1’03,6” – tor m.elast.)

3-letnim (tr C. Rajewski):

20.04.(Otwarcia, Hcp. I) 1600m – 4-y / 7 koni
11.05.(Baroneta i Good Boy'a, I) 1600m – 5-y / 8 - video
01.06.(II) 2000m – 5-y / 8
22.06.(Aschabada, B) 2200m – 5-y / 9 - video
07.07.(Derby, A) 2400m – 9-y / 14 - video
03.08.(IV) 2000m – 2-i (po dyskw. innego konia z Im) / 7
21.08.(IV) 1800m – 1-y / 7 (1’54,7” – tor l.elast.)
11.09.(Hcp. III) 1800m – 5-y / 7
25.09.(III) 1600m – 4-y / 7
13.10.(Hcp. II) 1600m – 5-y / 7
10.11.(III) 1600m – 3-i / 5
24.11.(III) 1800m – 4-y / 11

4-letnim (tr C. Rajewski):

03.05.(III) 1200m – 1-y / 6 koni (1’13,3” – tor elast. 3,3)
25.05.(II) 1800m – 7-y / 9
14.06.(Hcp. I) 1800m – 3-i / 6
06.07.(II) 2000m – 3-i / 6
27.07.(IV) 1400m – 3-i / 6
13.08.(II) 2000m – 4-y / 5
27.08.(IV) 1800m – 4-y / 7
12.09.(II) 1800m – 6-y / 6
24.09.(III) 1600m – 5-y / 9
12.10.(III) 1300m – 2-i / 6
02.11.(III) 1600m – 5-y / 7
15.11.(III) 1300m – 4-y / 7
22.11.(Pawimenta, I) 1200m – 6-y / 9

5-letnim (tr C. Rajewski):

24.04.(Otwarcia, Hcp. I) 1800m – 3-i / 7 koni
08.05.(III) 1600m – 7-y / 9
22.05.(III) 1800m – 5-y / 9
13.06.(III) 2000m – 2-i / 8
30.06.(III) 1600m – 1-y / 7 (1’40” – tor l.elast. 3,1)
10.07.(I) 2000m – 5-y / 8
14.08.(IV) 1800m – 4-y / 8
04.09.(Hcp. III) 1800m – 5-y / 7
25.09.(II) 1400m – 6-y / 7
09.10.(III) 1200m – 2-i / 11
23.10.(Jaguara, I) 1400m – 5-y / 7
07.11.(II) 1400m – 7-y / 9
28.11.(Pawimenta, I) 1200m – 5-y / 7

6-letnim:

07.08.(IV) 1600m – 5-y / 5 koni
17.08.(IV) 1800m – 3-i / 7
11.09.(IV) 1300m – 8-y / 8
21.09.(IV) 1800m – 7-y / 7